Мы упорядочили агентства по опыту работы. Наше субъективное мнение: Те, кто дольше на рынке, те и круче, потому что у них была возможность совершить всевозможные ошибки и достичь успехов
| Место | Название агентства | Верификация | Дата основания | Всего работает (лет) |
| 1 | SPN Communications | ![]() | 1990 | 33 |
| 2 | FleishmanHillard Vanguard | ![]() | 1993 | 30 |
| 3 | TWIGA | ![]() | 1993 | 30 |
| 4 | Ketchum Moscow | ![]() | 1993 | 30 |
| 5 | Granat Communications | ![]() | 1993 | 30 |
| 6 | OMI | 1994 | 29 | |
| 7 | КРОС | 1995 | 28 | |
| 8 | SKC | 1995 | 28 | |
| 9 | Идеи&Решения | 1996 | 27 | |
| 10 | ТВИН Медиа | 1996 | 27 | |
| 11 | EDDISON | 1997 | 26 | |
| 12 | Market Group | 1997 | 26 | |
| 13 | М20 | 1998 | 25 | |
| 14 | FINEDAY | 1998 | 25 | |
| 15 | PRT | 1998 | 25 | |
| 16 | Текарт | 1999 | 24 | |
| 17 | Примум | 1999 | 24 | |
| 18 | Molinos | 1999 | 24 | |
| 19 | Grayling Russia | 1999 | 24 | |
| 20 | Полилог | 2000 | 23 | |
| 21 | Кельник | 2000 | 23 | |
| 22 | R.S.V.P | 2000 | 23 | |
| 23 | BC Communications | 2001 | 22 | |
| 24 | iMARS | 2001 | 22 | |
| 25 | Stargate Media Group | 2001 | 22 | |
| 26 | 2L | 2002 | 21 | |
| 27 | POINT PASSAT | 2002 | 21 | |
| 28 | Главный Советник | 2002 | 21 | |
| 29 | Майер | 2002 | 21 | |
| 30 | FPR | 2002 | 21 | |
| 31 | Generation Brand & Communications | 2003 | 20 | |
| 32 | Продавец Счастья | 2003 | 20 | |
| 33 | Eventum Premo | 2003 | 20 | |
| 34 | PR Inc. | 2003 | 20 | |
| 35 | AVANGARDE Global Communications | 2003 | 20 | |
| 36 | COMMUNICATOR Creative Events | 2004 | 19 | |
| 37 | Active Project Management | 2004 | 19 | |
| 38 | STEM | 2004 | 19 | |
| 39 | 4D | 2004 | 19 | |
| 40 | Новые решения | 2004 | 19 | |
| 41 | Seven Media Group | 2005 | 18 | |
| 42 | Взрывной PR («Простор: PR & Консалтинг») | 2006 | 17 | |
| 43 | Mediatron | 2006 | 17 | |
| 44 | PR Partner | 2006 | 17 | |
| 45 | IDE | 2006 | 17 | |
| 46 | Altezza Communications | 2006 | 17 | |
| 47 | GreenPR | 2006 | 17 | |
| 48 | Старт Маркетинг | 2006 | 17 | |
| 49 | Louder | 2007 | 16 | |
| 50 | Eventful | 2007 | 16 | |
| 51 | Positive Media | 2007 | 16 | |
| 52 | Гуров и партнёры | 2007 | 16 | |
| 53 | SOBYTIE Communications | 2007 | 16 | |
| 54 | ДругМедиа | 2008 | 15 | |
| 55 | CrosDigital | 2008 | 15 | |
| 56 | LeadWay | 2008 | 15 | |
| 57 | Антреприза | 2008 | 15 | |
| 58 | MYGRIBS | 2008 | 15 | |
| 59 | IQ Pro | 2008 | 15 | |
| 60 | Marketing Division | 2009 | 14 | |
| 61 | Out Of The Box | 2009 | 14 | |
| 62 | PR Formula | 2009 | 14 | |
| 63 | Что Празднуем? | 2009 | 14 | |
| 64 | BCA Marketing | 2009 | 14 | |
| 65 | Сидорин Лаб | 2010 | 13 | |
| 66 | UPSIDE | 2010 | 13 | |
| 67 | PR-Consulta | 2010 | 13 | |
| 68 | MINT GROUP | 2010 | 13 | |
| 69 | Agency One | 2010 | 13 | |
| 70 | Marketing Solution Group | 2010 | 13 | |
| 71 | Форсайт | 2011 | 12 | |
| 72 | Интериум | 2011 | 12 | |
| 73 | Spice Media | 2011 | 12 | |
| 74 | Wainbrand Partners | 2011 | 12 | |
| 75 | DPG Russia | 2012 | 11 | |
| 76 | Fresh Russian Communications | 2012 | 11 | |
| 77 | Успешные Проекты | 2012 | 11 | |
| 78 | COMUNICA | 2012 | 11 | |
| 79 | ПРАВДА | 2012 | 11 | |
| 80 | Marvelous | 2013 | 10 | |
| 81 | Imagine Group | 2013 | 10 | |
| 82 | BlackLight | 2013 | 10 | |
| 83 | Panda | 2013 | 10 | |
| 84 | VIRUS | 2013 | 10 | |
| 85 | The Marketing Arm | 2013 | 10 | |
| 86 | MAAS | 2013 | 10 | |
| 87 | Redline PR | 2014 | 9 | |
| 88 | SETTERS | 2015 | 8 | |
| 89 | A1 Team | 2015 | 8 | |
| 90 | RODNYA | 2015 | 8 | |
| 91 | Стратегические Коммуникации | 2015 | 8 | |
| 92 | TrendFox | 2015 | 8 | |
| 93 | Doing Great | 2016 | 7 | |
| 94 | LAMPA | 2016 | 7 | |
| 95 | Be All Bright! Group | 2016 | 7 | |
| 96 | HERO[IN]MARKETING | 2016 | 7 | |
| 97 | Future Business Rivals | 2017 | 6 | |
| 98 | PR Doctor | 2017 | 6 | |
| 99 | Хорошая история | 2017 | 6 | |
| 100 | Невидимка | ![]() | 2020 | 3 |
Если у Вас есть пожелания и предложения к нашему рейтингу,
Вы хотите сообщить о своём открытии или закрытии, пишите на infoСОБАКАmsk-pr.ru
Рейтинг обновляется раз в год
Хотите получить галочку и активную ссылку на ваш сайт? — пройдите верификацию.
Чтобы узнать условия напишите на почту infoСОБАКАmsk-pr.ru