Объединяем в единый рейтинг профессиональных гуру индустрии корпоративного брендинга и специалистов по личному бренду
Обновление данных: 1 раз в квартал
Место | Фото | Имя | Специализация | Верификация | Начало работы в брендинге | Стаж (лет) |
1 | ![]() | Андрей Тарканов | 1986 | 36 | ||
2 | ![]() | Михаил Дымшиц | корпоративный бренд | ![]() | 1989 | 33 |
3 | ![]() | Сергей Леликов | корпоративный бренд | ![]() | 1991 | 31 |
4 | ![]() | Гомбо Зориктуев | ![]() | 1992 | 30 | |
5 | ![]() | Евгений Митин | 1992 | 30 | ||
6 | ![]() | Андрей Кожанов | корпоративный бренд | ![]() | 1993 | 29 |
7 | ![]() | Андрей Горнов | 1995 | 27 | ||
8 | ![]() | Андрей Федорив | ![]() | 1998 | 24 | |
9 | ![]() | Андрей Губайдуллин | ![]() | 1999 | 23 | |
10 | ![]() | Владилен Ситников | ![]() | 1999 | 23 | |
11 | ![]() | Владимир Федосеев | 2003 | 19 | ||
12 | ![]() | Роман Левицкий | 2004 | 18 | ||
13 | ![]() | Владимир Лифанов | 2006 | 16 | ||
14 | ![]() | Елена Юферева | 2006 | 16 | ||
15 | ![]() | Ана Мавричева | 2008 | 14 | ||
16 | ![]() | Валерия Репина | ![]() | 2010 | 12 | |
17 | ![]() | Марина Груздева | ![]() | 2011 | 11 | |
18 | ![]() | Ника Зебра | 2013 | 9 | ||
19 | ![]() | Екатерина Кононова | 2014 | 8 | ||
20 | ![]() | Екатерина Иноземцева | ![]() | 2014 | 8 | |
21 | ![]() | Дмитрий Кулагин Сайт, VK | metaбренд, личный бренд | ![]() | 2015 | 7 |
22 | ![]() | Александр Чефанов | ![]() | 2015 | 7 | |
23 | ![]() | Анна Собянина | ![]() | 2015 | 7 | |
24 | ![]() | Мария Азаренок | ![]() | 2016 | 6 | |
25 | ![]() | Никита Скрипченко | 2019 | 3 |
Данный рейтинг носит предварительный характер. Данные собираются.
25 октября вы увидите обновлённую версию ежегодного рейтинга брендологов России.
Информация по опыту работы взята из личной переписки с участниками рейтинга.
Если у вас есть замечания или предложения по включению специалистов в рейтинг — присылайте на почту reiting.pr2019@gmail.com